Avançar para o conteúdo

Taxa Selic acumulada 2023: Confira anos anteriores [Atualizado]

  • por
  • 2 min read

[ad_1]

A Selic acumulada é um dos principais indicadores da economia, pois fornece informações valiosas para a análise de investimentos

Conhecer esse dado fortalecerá nosso entendimento econômico dos ciclos de mercado enfrentados pelo Brasil. 

Neste artigo, conheceremos a taxa Selic acumulada em 2023 e o histórico nos últimos anos. Então, vamos nessa? 

VEJA TAMBÉM: Taxa Selic hoje: qual valor atualizado? Saiba agora e entenda sua importância! 

Qual a taxa Selic acumulada em 2023 

A taxa Selic acumulada em 2023 está expressa na tabela a seguir: 

Mês  Selic
Janeiro  1,12% 
Fevereiro  0,92% 
Março  1,17% 
Abril  0,92% 
Maio  1,12% 
Junho 1,07%
Julho 1,07%
Agosto 1,14%
Setembro 0,97%
Outubro 1,00%
Novembro 0,92%
Dezembro 0,89%
Acumulado do ano  13,04%

A taxa Selic Meta atual é 11,75%, conforme definido pelo Comitê de Política Monetária na última reunião.

Taxa Selic acumulada em 2022 

Também podemos acompanhar a taxa Selic acumulada para 2022: 

Mês  Selic 
Janeiro  0,73% 
Fevereiro  0,76% 
Março  0,93% 
Abril  0,83% 
Maio  1,03% 
Junho  1,02% 
Julho  1,03% 
Agosto  1,17% 
Setembro  1,07% 
Outubro  1,02% 
Novembro  1,02% 
Dezembro  1,12% 
Acumlado  11,73% 

Taxa Selic acumulada em anos anteriores

Na tabela a seguir, vemos a Selic mensal desde 1995 e como ela se acumulou a longo de cada um desses anos.

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97% 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89% 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83% 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75% 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78% 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82% 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87% 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71% 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97% 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74% 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86% 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64% 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08% 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68% 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77% 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69% 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68% 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54% 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64% 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61% 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34% 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55% 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37% 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55% 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Acumulado 38,71% 24,47% 22,35% 25,58% 23,02% 16,19% 16,08% 17,66% 21,16% 15,14% 17,56% 14,13% 11,25% 11,82% 9,50% 9,37% 11,04% 8,17% 7,92% 10,40% 12,54% 13,20% 9,53% 6,24% 5,79% 2,72% 4,35%

Podemos resumir a tabela anterior para vermos somente a Selic acumulada em cada ano, sem olhar mês a mês.

Ano Selic acumulada
1995 38,71%
1996 24,47%
1997 22,35%
1998 25,58%
1999 23,02%
2000 16,19%
2001 16,08%
2002 17,66%
2003 21,16%
2004 15,14%
2005 17,56%
2006 14,13%
2007 11,25%
2008 11,82%
2009 9,50%
2010 9,37%
2011 11,04%
2012 8,17%
2013 7,92%
2014 10,40%
2015 12,54%
2016 13,20%
2017 9,53%
2018 6,24%
2019 5,79%
2020 2,72%
2021 4,35%
2022 11,73%
2023 13,04%

O que é Selic acumulada?

A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e serve como parâmetro para as outras taxas. A cada 45 dias, o Copom se reúne para definir essa taxa.

Contudo, ela tem um rendimento mensal, de acordo com a oferta e demanda do mercado e com a ação do Banco Central.

Quando somamos a taxa de um mês com a de outro, temos um acumulado. Quando fazemos isso para todos os meses do ano, temos um acumulado mensal.

Portanto, entender a Selic acumulada significa observar seu histórico e entender como ela se comportou nos anos anteriores.


CONTINUE LENDO


Compartilhe este conteúdo

[ad_2]

Source link

0